Legion : Objets légendaires
Nous sommes habitués à voir des
armes légendaires depuis Vanilla. Si depuis Mists of Pandaria ce ne sont plus des armes, mais des capes ou des anneaux, chaque extension nous a donné ces fameux objets orange. Avec Legion la donne a changé, puisque chaque classe et spécialisation a le droit à une
Arme prodigieuse, censée remplacé les objets légendaires.
Cependant ceux-ci n’ont pas totalement disparu. En effet, avec l’extension nous allons même avoir le droit à un très grand nombre de ces objets. Pour le moment près de 60 ont été recensés.
Alors oui, il va pleuvoir des légendaires, mais ils seront différents de ce que l’on connaissait jusqu’à présent. Pas de quête pour les obtenir, pas de boss de raid à tuer, mais du farm... beaucoup de farm.
World drop légendaire
Les objets épiques que l’on pouvait obtenir n’importe où auparavant (et même dans les coffres des missions du fief) ne seront plus épiques, mais légendaires désormais. Contrepartie à cela, ils ne seront plus liés quand équipé, si l’on en croit les tooltips mais liés quand ramassé.
Alors forcément, cela complique les choses pour en obtenir, plus possible de passer par l’Hôtel des ventes (fini les plus-values monstrueuses en début d’extension). Il faudra donc les farmer, avec une chose à prendre en compte : chaque légendaire pourra être trouvé dans un endroit précis, voire sur des mobs précis. On ne sait encore rien du taux de drop, mais il sera peut-être plus élevé qu’auparavant.
Comment ça marche ?
Chaque objet légendaire aura donc des stats prédéfinies, mais aussi un effet bien spécial. On ne parle pas ici d’une valeur de critique ou de hâte, mais d’effet bien particulier. On pourra avoir des talents de classes, des soins supplémentaires, des rez combat, des effets de sorts modifiés, etc.
De par ces effets, ces objets légendaires pourront être intéressants pour les joueurs, même face à de l’équipement de raid.
Car en plus de cela, le niveau de l’objet légendaire trouvé va varier. En début d’extension on pourra très bien tomber sur un collier légendaire ilevel 900 , et 2 patchs plus tard, on pourra obtenir ce même objet à l’ilevel 1050. Attention toutefois, l’objet que vous avez dans vos sacs n’augmentera pas en ilevel. Il faudra aller le refarmer, en sachant que vous pourrez très bien l’obtenir encore au niveau 900. Plus l’ilevel sera élevé, plus il sera rare.
L’avantage de cela, c’est que ces objets légendaires seront encore valables, même une fois le palier du T20 voire T21 atteint. Si l’effet de l’objet est vraiment incontournable, les stats pourront s’aligner avec ce qui se fait de mieux. L’inconvénient, c’est qu’il va falloir farmer à chaque fois que la valeur haute d’ilevel sera augmentée.
Liste des objets légendaires
Le premier datamining de l’extension a permis de trouver près de 60 objets orange. Mais cela ne veut pas dire que d’autres ne vont pas être ajoutés par la suite. Certaines classes semblent en effet délaissées au profit d’autres. Il faut aussi prendre en compte les points suivants par rapport à la liste :
- Certains objets sont des placeholder. Leurs effets ne sont pas encore implémentés et vont donc changer d’ici la sortie du jeu.
- La liste des objets est vraisemblablement incomplète. D’autres objets seront ajoutés, et d’autres seront supprimés.
- Les valeurs indiquées, que ce soit au niveau des stats principales, ou dans les effets spéciaux ne sont pas forcément les bonnes. Ces valeurs changeront aussi avec l’ilevel de l’objet. Il faut donc prendre des pincettes avec cela.
- Certains effets pourront être changés, car les mécaniques de classes ont été modifiées ou vont être modifiées.
- Certains objets ne semblent pas avoir le bon slot d’indiqué.
- Certains objets sont indiqués avec un type d’armure (plate, mailles, cuir, tissu), mais qui ne correspond pas aux classes. Cela vient du fait que si une autre classe trouve l’objet, elle pourra ainsi l’équiper, car le type s’adaptera au joueur, mais l’effet ne pourra pas profiter à celui-ci.
- Certains objets n’ont pas de classe en pré-requis, mais l’effet montre clairement que seule une classe spécifique, voire une spé pourra s’en servir.
- Les stats primaires indiquées peuvent varier, suivant la classe qui va trouver l’objet.
Si certains effets semblent très puissants, d’autre beaucoup moins, mais avec un intérêt situationnel. Le rez en combat sera ainsi très pratique si vous n’avez aucune classe pouvant le faire dans votre raid ou groupe par exemple.
Armures
Nom | Effet | Slot | Type | Classe |
Halo of the Ebon Martyr | La durée de votre Renew est augmentée de 100 %. De plus si elle soigne une cible blessée, la durée est augmentée de 3 secondes. | Tête | Tissu | Prêtre |
Wilfred's Hood of Superior Summoning | Le temps d’incantation de vos invocations de démons est retiré, et vos démons font 20 % de dégâts en plus. | Tête | Tissu | Démoniste |
Pauldrons of the Golden Val'kyr | Tous les ennemis touchés par contre Avenger’s Shield réduisent le cooldown de votre Guardian of the Ancient Kings de 4 secondes. | Bottes ? | Plate | Paladin |
Hidden Master's Forbidden Handwraps | Si Touch of Death ne tue pas votre cible, elle subira les effets du toucher toutes les 30 secondes. | Bottes | Cuir | Moine |
Boots of Wondrous Rapidity | Votre vitesse de déplacement est augmentée par une partie de votre hâte. | Bottes | Cuir | - |
Cord of the Nightborne | Lorsque vous avez 75 % ou plus de vie, le temps d’incantation de vos Soin, Soin rapide, et Sérenité est réduit de 20 %. | Ceinture | Tissu | Prêtre |
Nightmare Strands | Votre Taunt dure désormais 15 secondes, et augmente les dégâts que vous faites aux cibles affectées de 10 %. | Bracelet | - | - |
Collar of the Lifebinder | Utilisation : 50 % des dégâts que vous allez prendre pendant les 6 prochaines secondes seront envoyés aux ennemis à moins de 10 mètres. | Tête | - | - |
Crown of Helheim | Avenging Wrath génère 1 puissance sacrée par seconde. | Tête | Plate | Paladin |
Destiny Drivers | Last Stand et Shield Wall se rechargent 50 % plus vite, suivant la vie qui vous manque. | Bottes | Plate | Guerrier |
Shackles of Bryndaor | Marrowrend vous donne 20 % de Drain de vie pour 6 secondes. | Bracelet | Plate | DK |
Gilded Wings | Vos soins critiques ont une chance d’invoquer une Val'kyr pour aider votre cible. Elle fera des dégâts aux ennemis proches et soignera pour une partie des dégâts infligés. | Épaules | - | - |
Aman'Thul’s Stride | Quand un joueur non tank prend des dégâts directs à moins de 40 mètres de vous, vous gagnez 100 % de vitesse de déplacement pour 4 secondes. | Bottes | - | - |
Tidecaller | Vos Healing Wave et Healing Surge posent le buff Receding Tides pour 5 secondes. Votre prochain sort de soin soignera aussi pour 100 % la cible de Receding Tides. | Épaules | Mailles | Chaman |
Stormwing | Lorsque vous lancez une Pluie guérisseuse, une seconde Pluie est posée à vos pieds. Un allié ne peut être soigné que par une seule de ces pluies. | Épaules | Mailles | Chaman |
Sparklight Stompers | Votre Charge laisse une trainée enflammée qui inflige des dégâts. | Botte | Plate | Guerrier |
Dreamboughs | Pose des graines près de vous toutes les 12 secondes. Les graines poussent pendant 6 secondes avant d’éclore, ce qui soignera tous les alliés à moins de 10 mètres. | Épaules | - | - |
Amice of the Dreamweaver | Starsurge fait 35 % de dégâts supplémentaires sur un ennemi étant affecté par Sunfire et Moonfire. | Épaules | Cuir | Druide |
Smolderweave | Les dégâts de votre Pyroblast contribuent à hauteur de 200 % pour votre Ignite. | Torse | Tissu | Mage |
Fatebender | Barrière de glace peut-être lancée pendant que vous incantez d’autres sorts. | Torse | Tissu | Mage |
Storm Tempests | Arcane Barrage affecte un ennemi supplémentaire par charge arcanique dépensée. | Bracelets | Tissu | Mage |
Vestments of the Wo-Chi | Lancer un sort a une chance d’appeler la Lumière d’An'she près de vous pour 15 secondes. Les alliés à l’intérieur de la lumière gagnent 15 % de hâte et leurs sorts coutent 15 % de moins, le tout partagé entre les joueurs affectés. | Torse | Tissu | - |
Timeshifters | Rester immobile pour 8 secondes vous donne Foresight, ce qui vous permet de lancer des sorts en déplacement pendant 4 secondes. | Bracelets | - | - |
Cinidaria | Vos attaques spéciales critiques ont une chance d’augmenter votre hâte et celle d’un allié proche de 40 pour 6 secondes. | Ceinture | Cuir | - |
Coiled Ley Lines | Vous avez 20 % de mitigation lorsque vous incantez un sort. | Bracelets | Tissu | - |
The Haugbuir | Si vous prenez un coup fatal, vous ne mourez pas et être remis à 100 % de vie. Cependant pour 30 secondes, vous ferez 40 % de soins et de dps en moins. Ne peut se produire qu’une fois toutes les 3 minutes. | Bottes | - | - |
Cannibal’s Fervor | Life Tap augmente votre Drain de vie de 5 % pendant 10 secondes. Cet effet peut stack jusqu’à 3 fois. | Ceinture | Tissu | Démoniste |
Ceann-Ar Gauntlets | À chaque fois que vous enragez, vous gagnez 20 points de rage. | Gants | - | - |
Nochtadh, Footpads of the Deft Assasin | Vos attaques ont une chance de révéler une faiblesse dans les défenses adverses. Lorsque vous attaquez du côté faible, vous infligez X % de dégâts supplémentaires à la cible. | Bottes | - | - |
Draugr, Helm of the Everlasting King | Vous continuez à vous battre même lorsque vous êtes sous l’effet de l’Aspect de la tortue. | Tête | Maille | Chasseur |
Guillotine Grips | Essence Font peut être lancé en déplacement. | Gants | Cuir | Moine |
Thornbraces | Lorsque vous esquivez, parez ou bloquez une attaque, votre prochaine auto-attaque fait 150 % de dégâts supplémentaires. | Bracelets | - | - |
Verjas, Protectors of the Berserker Kings | La durée de votre report est augmentée de 40 %. | Bracelets | Cuir | Moine |
Essence Accelerant | Le coût de Trash est réduit de 20 %. | Ceinture | Cuir | Druide |
Bramble Helm of Shala'drassil | Un soin supplémentaire de X % sur 8 secondes est ajouté aux soins que vous recevez des autres joueurs. | Tête | - | - |
Maelstrom Gauntlets | La portée de Frappe-tempête est augmentée à 20 mètres. | Gants | Maille | Chaman |
The King’s Hands | Vous donne le talent Anticipation (voleur) ou Anger Management (guerrier). Si vous avez choisi ces talents, l’effet est amélioré. | Gants | - | Guerrier /voleur |
Grovewalkers | Lorsque vous êtes immobile, des racines se plantent dans le sol toutes les 3 secondes, vous soignant pour 50 000 toute les 3 secondes. Cet effet peut stack 10 fois. | Bottes | - | - |
Capes
Nom | Effet | Classe |
Mantle of Flames | Tous les ennemis à moins de 5 mètres de vous subissent 5 000 points de dégâts par secondes. | |
Mantle of Ashildir | Charme une créature ennemie qui à une vie maximale inférieure à votre vie maximale. | |
Platinum Repose | Utilisation : Ramène à la vie votre cible avec 60 % de vie et 20 % de mana. Utilisable en combat. | |
Soulweave | Vos soins posent le buff Eternal Warrior pour 8 secondes. Si un joueur avec ce buff meurt, vous perdez 20 % de votre mana, mais le joueur est ramené à la vie. | |
Cursed Burden | Si vous avez un effet d’absorption ou un HoT sur votre cible, 3 % des dégâts qu’elle reçoit sont renvoyés. | |
Not Used - Stormtide Drape | Quand Livebloom se termine ou est dissipé, il provoque une Efflorescence. | Druide |
Shroud of Ysera | Starsurge fait 35 % de dégâts supplémentaires sur un ennemi étant affecté par Sunfire et Moonfire. | Druide |
Bagues et colliers
Quelques colliers et bagues ont été extraits. Certains sont spécifiques à une classe ou un rôle, alors que d’autres n’ont aucune restriction. La plupart sont passif, mais d’autres nécessite une utilisation de l’objet.
Nom | Effet | Slot | Classe |
Vermuund's Beads of Great Convergence | Vos effets sur la durée ont une chance de déclencher les dégâts ou soins restants à chaque fois qu’un tick se déclenche. | Collier | - |
Star of Norgannon | Vos sorts instantanés ont chance de déclencher Foresight, ce qui vous permet de lancer votre prochain sort en vous déplaçant. | Collier | |
Helztstone | Vous avez une change d’ignorer 10 % des dégâts encaissés. | Anneau | |
Earth-Warder’s Scale | Vos soins monocible posent le buff Lasting connection, qui augmente les soins faits à cette cible de 5 %, pouvant stack 5 fois. Le buff disparait si vous soignez une autre cible. | Collier | |
Eyir’s Tear | Vos soins critiques font apparaître une Larme d’Eyir sur votre cible. Elle va ensuite se déplacer vers vous lentement, et lorsqu’elle vous atteint, vous gagnez 500 de hâte et le coût de vos sorts est réduit de 5 % pendant X secondes. | Collier | |
Martyr Chain | Utilisation : Draine 110 % de votre vie maximum en 10 secondes, mais vous gagnez 0 % de hâte et de Drain de vie. | Collier | |
Nether Prism | Le cooldown de votre combustion est réduit de 3 secondes lorsque vous lancez Pyroblast. | Collier | Mage |
The Arcen Star | Chaine d’éclairs fait 50 % de dégâts supplémentaires lorsqu’elle passe à un nouvel ennemi. | Collier | Chaman |
Star of Norgannon | Les dégâts et la zone d’effet de votre Flamestrike sont augmentés de 25 %. Quand Seed of Corruption explose, cela cause aussi une explosion centrée sur vous. Un ennemi ne peut être touché que par une seule explosion. | Collier | Mage et démoniste |
Soulcaster | Utilisation : Vous téléporte sur un joueur allié à moins de 50 mètres. | Collier | - |
Millenium